Summer Term 2026
13/4/26 - 12/7/26
Next Crash Courses:
25/5/26 - 29/5/26
27/7/26 - 31/7/26
3/8/26 - 7/8/26.
Absolute Beginners to Stroke Improvers
Autumn Term 2026
7/9/26 - 6/12/26
CRASH COURSES AVAILABLE IN HALF TERMS AND SCHOOL HOLIDAYS.
X
| Chinthurst, Tadworth | Mon | Tues | Wed | Thurs | Sat | Sun |
| ABSOLUTE BEGINNERS | X | 4.00 | X | 4.00 | X | 9.30 |
| BEGINNER | X | 4.30 | 4.00 | 4.30 | 9.30 | 10.00 |
| BEGINNER PLUS | X | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 10.00 | 10.30 |
| INTERMEDIATES | X | 5.30 | 5.00 | 5.30 | X | 11.00 |
| INTERMEDIATE PLUS | X | 6.00 | 5.30 | 6.00 | X | 11.30 |
| IMPROVERS | 5.15 | 6.00 | ||||
| IMPROVER + | 5.45 | |||||
| CHALLENGER |
6.15 45 mins |
10.30 30 mins |
||||